De fiar
Envío muy fiable, productos con la calidad de siempre.
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*

Nuestra amplia promesa de calidad incluye, por ejemplo
Con Q360+, establecemos un nuevo estándar de calidad en la medicina de micronutrientes.
– descubra más aquí
Batido con 22 g de proteína:
Mezclar 22 g de polvo (2 cucharas dosificadoras rasas) con 250 ml de bebida de soja fría sin azúcar o preparar en un vaso mezclador y consumir inmediatamente.
Batido con 30 g de proteína:
Mezclar 30 g de polvo (2 cucharas dosificadoras ligeramente colmadas) con 350 ml de bebida de soja fría sin azúcar o preparar en un vaso mezclador y consumir inmediatamente.
Para una consistencia especialmente cremosa, agitar en un vaso mezclador durante al menos 1 minuto. Alternativamente, el polvo puede mezclarse con yogur de soja (sin azúcar). Esto da lugar a valores nutricionales distintos de los que se muestran en la tabla nutricional. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
Conservación: mantener el envase cerrado, alejado del calor, fuera del alcance de los niños pequeños y en un lugar seco. Consumir en un plazo de 4 semanas tras su apertura.
Concentrado de proteínas con vitaminas y minerales, coenzima Q10 y L-carnitina
Con edulcorantes
| Información nutricional | 100 g | Por ración** (22 g de proteínas) | Por ración** (30 g de proteínas) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1380 kJ 328 kcal | 615 kJ 146 kcal | 838 kJ 199 kcal |
| Grasas | 3,3 g | 2,5 g | 3,4 g |
| - ácidos grasos saturados | 0,90 g | 0,50 g | 0,70 g |
| Hidratos de carbono | 7,0 g | 5,7 g | 7,8 g |
| - Azúcares*** | 1,0 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Fibra alimentaria | 20 g | 7,2 g | 9,8 g |
| Proteínas | 57 g | 22 g | 30 g |
| Sal | 1,3 g | 0,40 g | 0,55 g |
| Vitaminas | 100 g (% VRN*) | Por ración (% VRN*) | Por ración (% VRN*) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 887 µg (111 %) | 195 µg (24 %) | 266 µg (33 %) |
| Vitamina D | 17 µg (332 %) | 3,7 µg (73 %) | 5,0 µg (100 %) |
| Vitamina E | 1,8 mg (15 %) | 6,6 mg (55 %) | 9,0 mg (75 %) |
| Vitamina K | 166 µg (221 %) | 44 µg (59 %) | 60 µg (80 %) |
| - Vitamina K1 | 129 µg (172 %) | 36 µg (48 %) | 49 µg (66 %) |
| - Vitamina K2 (MK-7) | 37 µg (49 %) | 8,1 µg (11 %) | 11 µg (15 %) |
| Vitamina C | 267 mg (334 %) | 59 mg (73 %) | 80 mg (100 %) |
| Vitamina B1 | 1,9 mg (173 %) | 56 mg (51 %) | 0,77 mg (70 %) |
| Vitamina B2 | 2,6 mg (186 %) | 0,64 mg (46 %) | 0,88 mg (63 %) |
| Niacina | 32 mg (202 %) | 9,2 mg (58 %) | 13 mg (79 %) |
| Vitamina B6 | 1,8 mg (129 %) | 0,52 mg (37 %) | 0,72 mg (51 %) |
| Ácido fólico | 657 µg (329 %) | 237 µg (119 %) | 323 µg (162 %) |
| - del cual Metafolin® | 559 µg (280 %) | 123 µg (61 %) | 168 µg (84 %) |
| Vitamina B12 | 5,6 µg (224 %) | 1,3 µg (50 %) | 323 µg (68 %) |
| Biotina | 110 µg (220 %) | 29 µg (57 %) | 168 µg (78 %) |
| Ácido pantoténico | 12 mg (207 %) | 2,7 mg (45 %) | 1,7 mg (62 %) |
| Minerales | |||
|---|---|---|---|
| Potasio | 839 mg (42 %) | 621 mg (31 %) | 847 mg (42 %) |
| Calcio | 593 mg (74 %) | 164 mg (21 %) | 224 mg (28 %) |
| Fósforo | 719 mg (103 %) | 292 mg (42 %) | 398 mg (57 %) |
| Magnesio | 183 mg (49 %) | 94 mg (25 %) | 128 mg (34 %) |
| Hierro | 20 mg (141 %) | 5,8 mg (41 %) | 7,9 mg (56 %) |
| Zinc | 19 mg (188 %) | 4,1 mg (41 %) | 5,6 mg (56 %) |
| Cobre | 0,85 mg (85 %) | 0,48 mg (48 %) | 0,65 mg (65 %) |
| Manganeso | 1,1 mg (55 %) | 0,81 mg (40 %) | 1,1 mg (55 %) |
| Selenio | 120 µg (218 %) | 26 µg (48 %) | 36 µg (65 %) |
| Cromo | 92 µg (231 %) | 20 µg (51 %) | 28 µg (69 %) |
| Molibdeno | 233 µg (466 %) | 51 µg (103 %) | 70 µg (140 %) |
| Yodo | 250 µg (167 %) | 60 µg (40 %) | 82 µg (55 %) |
| Otros ingredientes | 100 g | Por ración | Por ración |
|---|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-carnitina | 1667 mg | 370 mg | 500 mg |
| ***de la cual lactosa | <0,10 g | <0,10 g | <0,10 g |
| Aminoácidos esenciales | |
|---|---|
| L-histidina | 2,6 g |
| L-isoleucina | 4,8 g |
| L-leucina | 8,1 g |
| L-lisina | 8,1 g |
| L-metionina | 1,4 g |
| L-fenilalanina | 5,2 g |
| L-treonina | 3,7 g |
| L-triptófano | 1,4 g |
| L-valina | 5,0 g |
| Aminoácidos no esenciales | |
| L-alanina | 4,3 g |
| L-arginina | 7,6 g |
| ácido L-aspártico | 11 g |
| L-cisteína | 1,2 g |
| ácido L-glutámico | 19 g |
| Glicina | 4,2 g |
| L-prolina | 5,1 g |
| L-serina | 5,2 g |
| L-tirosina | 3,7 g |
*VRN = valores de referencia de nutrientes; **Ración que contiene 22 g de proteína = 22 g de polvo en 250 ml de bebida de soja / Ración que contiene 30 g de proteína = 30 g de polvo en 350 ml de bebida de soja
Ingredientes: aislado de proteína de soja (66,2 %), dextrina resistente (23,4 %), aroma, tartrato de L-carnitina, fosfato de calcio, almidón de maíz, espesante (goma xantana), emulgente (lecitina de soja), hidróxido de magnesio, ácido L-ascórbico, caramelo (jarabe de glucosa, maltodextrina, azúcar) (0,25 %), coenzima Q10, edulcorante (acesulfamo K, sucralosa), fumarato ferroso, nicotinamida, óxido de zinc, D-pantotenato de calcio, riboflavina, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, maltodextrina, acetato de retinilo, sulfato de manganeso, L-metilfolato de calcio, cloruro de cromo, acetato de D-α-tocoferilo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenato de sodio, filoquinona, D-biotina, menaquinona-7 (MK-7), colecalciferol, gluconato de cobre, cianocobalamina.
Alérgenos potenciales: soja (Puede contener trazas de gluten, clara de huevo de gallina, leche y lactosa.)
Ingredientes de origen animal: colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania
FormMed siempre ha estado inquebrantablemente comprometido con la calidad científica. Porque esta calidad es la base para un éxito terapéutico tangible y duradero. De este compromiso nace Q360+: una promesa integral que se fundamenta en toda nuestra experiencia y conocimiento. La calidad puede marcar la diferencia decisiva, especialmente cuando se trata de salud y bienestar.
Q360+ es nuestra promesa integral y coherente de ofrecerle siempre ese valor añadido decisivo gracias a la calidad científica.
