De fiar
Envío muy fiable, productos con la calidad de siempre.
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*

Nuestra amplia promesa de calidad incluye, por ejemplo
Con Q360+, establecemos un nuevo estándar de calidad en la medicina de micronutrientes.
– descubra más aquí
Batido proteico con 22 g de proteína:
Mezclar 22 g de polvo (2 cucharas dosificadoras rasas) con 250 ml de leche fría (1,5 % de grasa) o preparar en una batidora y beber inmediatamente.
Batido proteico con 30 g de proteína:
Mezclar 30 g de polvo (2 cucharas dosificadoras ligeramente colmadas) con 350 ml de leche fría (1,5 % de grasa) o preparar en una batidora y beber inmediatamente.
Para una textura especialmente cremosa, agitar en el vaso mezclador durante al menos 1 minuto. Alternativamente, el polvo puede mezclarse con suero de mantequilla, yogur o quark (bajo en grasa y sin azúcar). Esto da lugar a valores nutricionales distintos de los que se muestran en la tabla nutricional. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
Conservación: mantener el envase cerrado, alejado del calor, fuera del alcance de los niños pequeños y en un lugar seco. Consumir en un plazo de 4 semanas tras su apertura.
Concentrado de proteínas con vitaminas y minerales, coenzima Q10 y L-carnitina
Con edulcorantes
| Información nutricional | 100 g | Por ración** (22 g de proteínas) | Por ración** (30 g de proteínas) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1355 kJ 321 kcal | 792 kJ 188 kcal | 1098 kJ 260 kcal |
| Grasas | 0,90 g | 4,0 g | 5,5 g |
| - ácidos grasos saturados | 0,60 g | 2,8 g | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 8,0 g | 14 g | 19 g |
| - Azúcares*** | 1,6 g | 12 g | 17 g |
| Fibra alimentaria | 20 g | 4,4 g | 6,1 g |
| Proteínas | 59 g | 22 g | 30 g |
| Sal | 0,15 g | 0,33 g | 0,45 g |
| Vitaminas | 100 g (% VRN*) | Por ración (% VRN*) | Por ración (% VRN*) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 672 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamina D | 15 µg (296 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamina E | 24 mg (195 %) | 5,3 mg (44 %) | 7,3 mg (61 %) |
| Vitamina K | 150 µg (200 %) | 33 µg (44 %) | 45 µg (60 %) |
| - Vitamina K1 | 117 µg (156 %) | 26 µg (34 %) | 35 µg (47 %) |
| - Vitamina K2 (MK-7) | 33 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10 µg (13 %) |
| Vitamina C | 224 mg (281 %) | 54 mg (67 %) | 73 mg (92 %) |
| Vitamina B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamina B2 | 0,97 mg (69 %) | 0,66 mg (47 %) | 0,92 mg (63 %) |
| Niacina | 31 mg (191 %) | 6,9 mg (43 %) | 9,5 mg (59 %) |
| Vitamina B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Ácido fólico | 570 µg (285 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| - del cual Metafolin® | 559 µg (280 %) | 123 µg (62 %) | 168 µg (84 %) |
| Vitamina B12 | 1,8 µg (72 %) | 1,4 µg (56 %) | 2,0 µg (80 %) |
| Biotina | 61 µg (122 %) | 24 µg (47 %) | 32 µg (63 %) |
| Ácido pantoténico | 8,5 mg (142 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,8 mg (63 %) |
| Minerales | |||
|---|---|---|---|
| Potasio | 159 mg (8 %) | 422 mg (21 %) | 590 mg (30 %) |
| Calcio | 969 mg (121 %) | 508 mg (64 %) | 703 mg (88 %) |
| Fósforo | 531 mg (76 %) | 344 mg (49 %) | 477 mg (68 %) |
| Magnesio | 289 mg (77 %) | 94 mg (25 %) | 128 mg (34 %) |
| Hierro | 15 mg (110 %) | 3,5 mg (25 %) | 4,8 mg (34 %) |
| Zinc | 13 mg (134 %) | 4,0 mg (40 %) | 5,5 mg (55 %) |
| Cobre | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Manganeso | 3,4 mg (170 %) | 0,76 mg (38 %) | 1,0 mg (50 %) |
| Selenio | 56 µg (101 %) | 20 µg (36 %) | 27 µg (49 %) |
| Cromo | 90 µg (225 %) | 20 µg (49 %) | 27 µg (67 %) |
| Molibdeno | 112 µg (224 %) | 25 µg (49 %) | 34 µg (67 %) |
| Yodo | 227 µg (151 %) | 80 µg (53 %) | 109 µg (73 %) |
| Otros ingredientes | 100 g | Por ración | Por ración |
|---|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-carnitina | 1667 mg | 370 mg | 500 mg |
| ***de la cual lactosa | 0,40 g | 12 g | 17 g |
| Aminoácidos esenciales | |
|---|---|
| L-histidina | 2,9 g |
| L-isoleucina | 5,1 g |
| L-leucina | 9,0 g |
| L-lisina | 7,4 g |
| L-metionina | 2,7 g |
| L-fenilalanina | 4,8 g |
| L-treonina | 4,3 g |
| L-triptófano | 1,9 g |
| L-valina | 6,5 g |
| Aminoácidos no esenciales | |
| L-alanina | 2,8 g |
| L-arginina | 3,4 g |
| ácido L-aspártico | 6,7 g |
| L-cisteína | 0,37 g |
| ácido L-glutámico | 21 g |
| Glicina | 1,7 g |
| L-prolina | 9,7 g |
| L-serina | 5,6 g |
| L-tirosina | 4,4 g |
*VRN = valores de referencia de nutrientes | **Ración que contiene 22 g de proteína = 22 g de polvo en 250 ml de leche (1,5 % de grasa) / Ración que contiene 30 g de proteína = 30 g de polvo en 350 ml de leche (1,5 % de grasa)
Ingredientes: proteína de leche (65,8 %), dextrina resistente (23,4 %), L-carnitina, aroma natural (contiene proteína de leche y lactosa), polvo de fruta de frambuesa (0,6 %), espesante (goma xantana), acidulante (ácido L(+)-tartárico, ácido cítrico, ácido láctico), almidón de maíz, colorante (polvo de remolacha), hidróxido de magnesio, polvo de fruta de arándano rojo (0,5 %), maltodextrina, coenzima Q10, ácido L-ascórbico, emulgente (lecitina de soja), edulcorante (acesulfamo K, sucralosa), corrector de acidez (lactato de calcio), fumarato ferroso, nicotinamida, acetato de D-α-tocoferilo, óxido de zinc, sulfato de manganeso, D-pantotenato de calcio, gluconato de cobre, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, acetato de retinilo, riboflavina, L-metilfolato de calcio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, filoquinona, menaquinona-7 (MK-7), D-biotina, selenato de sodio, colecalciferol, metilcobalamina.
Alérgenos potenciales: leche, soja (Puede contener trazas de gluten y clara de huevo de gallina.)
Ingredientes de origen animal: leche (vaca), colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania
FormMed siempre ha estado inquebrantablemente comprometido con la calidad científica. Porque esta calidad es la base para un éxito terapéutico tangible y duradero. De este compromiso nace Q360+: una promesa integral que se fundamenta en toda nuestra experiencia y conocimiento. La calidad puede marcar la diferencia decisiva, especialmente cuando se trata de salud y bienestar.
Q360+ es nuestra promesa integral y coherente de ofrecerle siempre ese valor añadido decisivo gracias a la calidad científica.
