De fiar
Envío muy fiable, productos con la calidad de siempre.
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*

Nuestra amplia promesa de calidad incluye, por ejemplo
Con Q360+, establecemos un nuevo estándar de calidad en la medicina de micronutrientes.
– descubra más aquí
Batido de proteínas con 22 g de proteína:
mezclar 22 g de polvo (2 cucharas dosificadoras rasas) con 250 ml de leche fría (1,5 % de materia grasa) o preparar en una batidora y beber inmediatamente.
Batido de proteínas con 30 g de proteína:
mezclar 30 g de polvo (2 cucharas dosificadoras colmadas) con 350 ml de leche fría (1,5 % de materia grasa) o preparar en una batidora y beber inmediatamente.
Para conseguir una textura especialmente cremosa, agitar en el vaso mezclador durante al menos 1 minuto. Alternativamente, el polvo puede mezclarse con suero de leche, yogur o quark (bajo en grasa y sin azúcar). Esto da lugar a valores nutricionales distintos de los indicados en la tabla nutricional. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
Conservación: mantener el envase cerrado, alejado del calor, fuera del alcance de los niños pequeños y en un lugar seco. Consumir en un plazo de 4 semanas tras su apertura.
Concentrado de proteínas con vitaminas y minerales, coenzima Q10 y L-carnitina
Con edulcorantes
| Información nutricional | 100 g | Por ración** (22 g de proteínas) | Por ración** (30 g de proteínas) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1361 kJ 323 kcal | 793 kJ 188 kcal | 1100 kJ 261 kcal |
| Grasas | 0,90 g | 4,0 g | 5,5 g |
| - ácidos grasos saturados | 0,60 g | 2,8 g | 4,0 g |
| Hidratos de carbono | 6,0 g | 13 g | 19 g |
| - Azúcares*** | 0,50 g | 12 g | 17 g |
| Fibra alimentaria | 20 g | 4,4 g | 6,1 g |
| Proteínas | 62 g | 22 g | 30 g |
| Sal | 0,11 g | 0,32 g | 0,44 g |
| Vitaminas | 100 g (% VRN*) | Por ración (% VRN*) | Por ración (% VRN*) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 672 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamina D | 15 µg (296 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamina E | 23 mg (195 %) | 5,2 mg (43 %) | 7,2 mg (60 %) |
| Vitamina K | 150 µg (200 %) | 33 µg (44 %) | 45 µg (60 %) |
| - Vitamina K1 | 117 µg (156 %) | 26 µg (34 %) | 35 µg (47 %) |
| - Vitamina K2 (MK-7) | 33 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10 µg (13 %) |
| Vitamina C | 224 mg (281 %) | 54 mg (67 %) | 73 mg (92 %) |
| Vitamina B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamina B2 | 1,1 mg (79 %) | 0,68 mg (49 %) | 0,95 mg (63 %) |
| Niacina | 31 mg (191 %) | 6,9 mg (43 %) | 10 mg (59 %) |
| Vitamina B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Ácido fólico | 571 µg (286 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| - de los cuales Metafolin® | 558 µg (276 %) | 123 µg (62 %) | 174 µg (87 %) |
| Vitamina B12 | 1,8 µg (72 %) | 1,4 µg (56 %) | 2,0 µg (80 %) |
| Biotina | 61 µg (121 %) | 23 µg (45 %) | 32 µg (62 %) |
| Ácido pantoténico | 8,4 mg (140 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,7 mg (62 %) |
| Minerales | |||
|---|---|---|---|
| Potasio | 148 mg (7 %) | 420 mg (21 %) | 586 mg (29 %) |
| Calcio | 909 mg (113 %) | 494 mg (62 %) | 684 mg (86 %) |
| Fósforo | 509 mg (72 %) | 338 mg (48 %) | 470 mg (67 %) |
| Magnesio | 278 mg (74 %) | 91 mg (24 %) | 125 mg (34 %) |
| Hierro | 15 mg (104 %) | 3,3 mg (24 %) | 4,5 mg (32 %) |
| Zinc | 13 mg (131 %) | 4,0 mg (40 %) | 5,4 mg (54 %) |
| Cobre | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Manganeso | 3,3 mg (165 %) | 0,74 mg (37 %) | 1,0 mg (50 %) |
| Selenio | 59 µg (107 %) | 20 µg (37 %) | 28 µg (51 %) |
| Cromo | 85 µg (213 %) | 19 µg (50 %) | 26 µg (68 %) |
| Molibdeno | 112 µg (226 %) | 25 µg (50 %) | 34 µg (68 %) |
| Yodo | 230 µg (153 %) | 80 µg (53 %) | 109 µg (73 %) |
| Otros ingredientes | 100 g | Por ración | Por ración |
|---|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-carnitina | 1667 mg | 370 mg | 500 mg |
| ***de las cuales lactosa | 0,20 g | 12 g | 17 g |
| Aminoácidos esenciales | |
|---|---|
| L-histidina | 2,9 g |
| L-isoleucina | 5,2 g |
| L-leucina | 9,0 g |
| L-lisina | 7,4 g |
| L-metionina | 2,7 g |
| L-fenilalanina | 4,8 g |
| L-treonina | 4,3 g |
| L-triptófano | 1,8 g |
| L-valina | 6,7 g |
| Aminoácidos no esenciales | |
| L-alanina | 2,8 g |
| L-arginina | 3,4 g |
| Ácido L-aspártico | 6,6 g |
| L-cisteína | 0,36 g |
| Ácido L-glutámico | 10 g |
| Glicina | 1,7 g |
| L-prolina | 9,7 g |
| L-serina | 5,7 g |
| L-tirosina | 4,5 g |
*VRN = valores de referencia de nutrientes | **Ración con 22 g de proteína = 22 g de polvo en 250 ml de leche (1,5 % de materia grasa) / Ración con 30 g de proteína = 30 g de polvo en 350 ml de leche (1,5 % de materia grasa)
Ingredientes: proteína de leche (68,3 %), dextrina resistente (23,4 %), L-carnitina, aroma, café instantáneo descafeinado (1,2 %), almidón de maíz, espesante (goma xantana), acidulante (ácido L(+)-tartárico), hidróxido de magnesio, cacao en polvo muy desgrasado, coenzima Q10, ácido L-ascórbico, emulgente (lecitina de soja), edulcorante (acesulfamo K, sucralosa), fumarato ferroso, nicotinamida, acetato de D-α-tocoferilo, óxido de zinc, sulfato de manganeso, D-pantotenato de calcio, gluconato de cobre, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, acetato de retinilo, riboflavina, L-metilfolato de calcio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, menaquinona-7 (MK-7), filoquinona, D-biotina, selenato de sodio, colecalciferol.
Alérgenos potenciales: leche (Puede contener trazas de gluten y clara de huevo de gallina.)
Ingredientes de origen animal: proteína de leche (vaca), colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania
FormMed siempre ha estado inquebrantablemente comprometido con la calidad científica. Porque esta calidad es la base para un éxito terapéutico tangible y duradero. De este compromiso nace Q360+: una promesa integral que se fundamenta en toda nuestra experiencia y conocimiento. La calidad puede marcar la diferencia decisiva, especialmente cuando se trata de salud y bienestar.
Q360+ es nuestra promesa integral y coherente de ofrecerle siempre ese valor añadido decisivo gracias a la calidad científica.
