| Bitte beachten Sie: Dieses Präparat wurde leider aus dem Sortiment genommen. Als Alternative eignet sich Proteinoform® 25+ 6-fach-Komplex (Vanille). |
Vital-Shake Premium Soja Schoko
Actualmente no disponible
42,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Actualmente no disponible

- Proteína de soja pura – no modificada genéticamente
- Calidad especialmente alta de la proteína: Chemical Score (CS) de 156
- La proteína contribuye al mantenimiento de la masa muscular
- Con 7 g de Nutriose® como fuente de fibra
- Con 500 mg de L-Carnitina y 30 mg de Coenzima Q10
- Con la vitamina B9 premium Metafolin® y vitamina K2
- Con 10 % de cacao puro
Recomendación de uso: Consumir diariamente 1–2 porciones de un Vital-Shake Premium. Conservar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. No deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Preparación: Por porción, mezclar 30 g de polvo (aproximadamente 2 cucharadas ligeramente colmadas) con 350 ml de bebida de soja fría y sin azúcar (1,9 % de grasa) o preparar en un vaso mezclador y consumir inmediatamente. Para una consistencia especialmente cremosa, agitar durante al menos 1 minuto en el vaso mezclador. Alternativamente, el polvo puede ser mezclado en yogur de soja (sin azúcar). Esto resultará en diferentes valores nutricionales. Con yogur, la consistencia y la saciedad aumentan.
Almacenamiento: Mantener el envase cerrado, protegido del calor, fuera del alcance de los niños pequeños y en un lugar seco. Consumir dentro de las 4 semanas después de abrir. El nivel de llenado es por razones técnicas.
Concentrado de proteínas con vitaminas y minerales, coenzima Q10 y L-carnitina – con edulcorantes
| por 100 g polvo | Por 1 porción** | Por 2 porción** | |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| Vitamina A ≙ %VRN* | 884 µg 111 % | 265 µg 33 % | 530 µg 66 % |
| Vitamina D ≙ %VRN* | 16,6 µg 332 % | 5,0 µg 100 % | 10 µg 200 % |
| Vitamina E ≙ %VRN* | 0,24 mg 2 % | 8,5 mg 71 % | 17 mg 142 % |
| Vitamina K ≙ %VRN* | 166 µg 221 % | 60,3 µg 80 % | 121 µg 161 % |
| - Vitamina K1 ≙ %VRN* | 129 µg 172 % | 49,2 µg 66 % | 98,4 µg 131 % |
| - Vitamina K2 (MK-7) ≙ %VRN* | 37 µg 49 % | 11,1 µg 15 % | 22,2 µg 30 % |
| Vitamina C ≙ %VRN* | 267 mg 334 % | 80 mg 100 % | 160 mg 200 % |
| Vitamina B1 ≙ %VRN* | 1,9 mg 173 % | 0,77 mg 70 % | 1,5 mg 136 % |
| Vitamina B2 ≙ %VRN* | 2,6 mg 186 % | 0,89 mg 64 % | 1,8 mg 129 % |
| Niacina ≙ %VRN* | 32,4 mg 203 % | 12,7 mg 79 % | 25,4 mg 159 % |
| Vitamina B6 ≙ %VRN* | 1,8 mg 129 % | 0,72 mg 51 % | 1,4 mg 100 % |
| Ácido fólico ≙ %VRN* | 663 µg 332 % | 324 µg 162 % | 649 µg 325 % |
| - como Metafolin® ≙ %VRN* | 663 µg 332 % | 199 µg 100 % | 398 µg 199 % |
| Vitamina B12 ≙ %VRN* | 5,5 µg 220 % | 1,7 µg 68 % | 3,3 µg 132 % |
| Biotina ≙ %VRN* | 111 µg 223 % | 39,4 µg 79 % | 78,7 µg 157 % |
| Ácido pantoténico ≙ %VRN* | 12,6 mg 210 % | 3,8 mg 63 % | 7,5 mg 125 % |
| Minerales | |||
| Potasio ≙ %VRN* | 949 mg 47 % | 879 mg 44 % | 1.759 mg 88 % |
| Calcio ≙ %VRN* | 687 mg 86 % | 251 mg 31 % | 503 mg 63 % |
| Fósforo ≙ %VRN* | 915 mg 131 % | 456 mg 65 % | 913 mg 130 % |
| Magnesio ≙ %VRN* | 180 mg 48 % | 127 mg 34 % | 255 mg 68 % |
| Hierro ≙ %VRN* | 20,8 mg 149 % | 8,2 mg 59 % | 17 mg 118% |
| Zinc ≙ %VRN* | 18,6 mg 186 % | 5,6 mg 56 % | 11 mg 112 % |
| Cobre ≙ %VRN* | 1,2 mg 120 % | 0,77 mg 77 % | 1,5 mg 150 % |
| Manganeso ≙ %VRN* | 1,3 mg 65 % | 1,1 mg 55 % | 2,2 mg 110 % |
| Selenio ≙ %VRN* | 93,6 µg 170 % | 28,1 µg 51 % | 56,2 µg 102 % |
| Cromo ≙ %VRN* | 89,2 µg 223 % | 26,8 µg 67 % | 53,5 µg 134 % |
| Molibdeno ≙ %VRN* | 120 µg 240 % | 36,1 µg 72 % | 72,1 µg 144 % |
| Yoda ≙ %VRN* | 249 µg 167 % | 82 µg 55 % | 163 µg 109 % |
| por 100 g polvo | Por 1 porción** | Por 2 porción** | |
|---|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 100 mg | 30 mg | 60 mg |
| L-carnitina | 1.667 mg | 500 mg | 1.000 mg |
| ***de los cuales lactosa | < 0,10 g | < 0,10 g | < 0,10 g |
| por 100 g polvo | Por 1 porción** | Por 2 porción** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1.357 kJ 323 kcal | 831 kJ 197 kcal | 1.662 kJ 395 kcal |
| Grasas | 3,7 g | 3,6 g | 7,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 1,4 g | 0,80 g | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 6,0 g | 7,5 g | 15 g |
| - de los cuales azúcares*** | 0,70 g | 2,3 g | 4,6 g |
| Fibra alimentaria | 23 g | 11 g | 22 g |
| Proteínas | 54 g | 28 g | 57 g |
| Sal | 1,5 g | 0,60 g | 1,2 g |
*VRN = valores de referencia de nutriente; **1 porción = 30 g de polvo en 350 ml de bebida de soja
Aminoácidos esenciales por 100 g de proteína:
L-histidina 2,6 g; L-isoleucina 4,9 g; L-leucina 8,0 g; L-lisina 6,1 g; L-metionina 1,4 g; L-fenilalanina 5,1 g; L-treonina 3,7 g; L-triptófano 1,4 g; L-valina 5,0 g
Aminoácidos no esenciales por 100 g de proteína:
L-alanina 4,3 g, L-arginina 7,6 g; L-ácido aspártico 11 g; L-cisteína 1,3 g; L-ácido glutámico 19 g; Glicina 4,2 g; L-prolina 5,1 g; L-serina 5,2 g; L-tirosina 3,7 g
Posibles alérgenos: Soja. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo, leche y lactosa.
Materias primas de origen animal: Colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Ingredientes: Aislado de proteína de soja (58,7 %), Dextrina de maíz (Nutriose®) (23,4 %), Cacao en polva (10,0 %), L-carnitina tartrato, Espesante (Goma xantana, Goma guar), Fosfato cálcico, Hidróxido de magnesio, Almidón de maíz, Emulgente (Lecitina de soja), Ácido L-ascórbico, Coenzima Q10, Edulcorante (Acesulfamo K, Sucralosa), Nicotinamida, Acetato D-α-tocoferilo, D-pantotenato cálcico, Óxido de cinc, Riboflavina, Clorhidrato de piridoxina, Mononitrato de tiamina, Acetato de retinilo, L-metilfolato de calcio (Metafolin®), Sulfato de manganeso, Cloruro de cromo (III), Yoduro de potasio, Seleniato de sodio, Filoquinona, D-biotina, Fumarato ferrose, Menaquinona-7 (MK-7), Molibdato de sodio, Colecalciferol, Gluconato de cobre, Cianocobalamina.
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania








