Vital-Start Vanille
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
Hinweis: Dieses Präparat ist zurzeit mit kürzerem Mindesthaltbarkeitsdatum (Ende 04/2026) 20 % günstiger erhältlich. Zum reduzierten Präparat.
29,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
29,90 €*
Hinweis: Dieses Präparat ist zurzeit mit kürzerem Mindesthaltbarkeitsdatum (Ende 04/2026) 20 % günstiger erhältlich. Zum reduzierten Präparat.

- Proteína de leche pura – sin mezcla de proteínas
- Calidad especialmente alta de la proteína: Chemical Score (CS) de 179
- La proteína contribuye al mantenimiento de la masa muscular
- Con Nutriose® como fuente de fibra
- Con L-Carnitina y Coenzima Q10
- Con la vitamina B9 premium Metafolin® y vitamina K2 (como MK-7)
- Libre de aromas artificiales
Recomendación de uso: Consumir de 1 a 5 porciones del batido Vital-Start diariamente.
No sustituye una dieta equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable.
Preparación: Por porción, mezclar 43 g de polvo Vital-Start (aproximadamente 4 cucharadas niveladas) con 300 ml de agua fría o preparar en un vaso mezclador y consumir inmediatamente. Para una consistencia especialmente cremosa, agitar durante al menos 1 minuto en el vaso mezclador.
Almacenamiento: Mantener el envase cerrado, protegido del calor, fuera del alcance de los niños pequeños y en un lugar seco. Consumir dentro de las 4 semanas después de abrir. El nivel de llenado es por razones técnicas.
Mezcla de proteínas y carbohidratos con vitaminas, minerales, L-Carnitina y bacterias lácteas – con azúcares y edulcorantes
| por 100 g polvo | por porción** | por ración diaria*** | |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| Vitamina A ≙ %VRN* | 614 µg 77 % | 264 µg 33 % | 1.320 µg 165 % |
| Vitamina D ≙ %VRN* | 2,3 µg 46 % | 0,99 µg 20 % | 4,9 µg 98 % |
| Vitamina E ≙ %VRN* | 9,3 mg 78 % | 4,0 mg 33 % | 19,9 mg 166 % |
| Vitamina C ≙ %VRN* | 37,4 mg 47 % | 16 mg 20 % | 80 mg 100 % |
| Vitamina B1 ≙ %VRN* | 1,0 mg 91 % | 0,44 mg 40 % | 2,2 mg 200 % |
| Vitamina B2 ≙ %VRN* | 2,0 mg 143 % | 0,87 mg 62 % | 4,4 mg 314 % |
| Niacina ≙ %VRN* | 12,2 mg 76 % | 5,3 mg 33 % | 26,3 mg 164 % |
| Vitamina B6 ≙ %VRN* | 1,3 mg 93 % | 0,57 mg 41 % | 2,8 mg 200 % |
| Ácido fólico ≙ %VRN* | 136 µg 68 % | 58,5 µg 29 % | 292 µg 146 % |
| - como Metafolin® ≙ %VRN* | 130 µg 65 % | 55,9 µg 28 % | 280 µg 140 % |
| Vitamina B12 ≙ %VRN* | 3,5 µg 140 % | 1,5 µg 60 % | 7,6 µg 304 % |
| Biotina ≙ %VRN* | 47,6 µg 95 % | 20,5 µg 41 % | 102 µg 205 % |
| Ácido pantoténico ≙ %VRN* | 4,5 mg 75 % | 1,9 mg 32 % | 9,7 mg 162 % |
| Minerales | |||
| Potasio ≙ %VRN* | 1.559 mg 78 % | 670 mg 34 % | 3.352 mg 168 % |
| Calcio ≙ %VRN* | 442 mg 55 % | 190 mg 24 % | 950 mg 119 % |
| Fósforo ≙ %VRN* | 431 mg 62 % | 185 mg 27 % | 927 mg 132 % |
| Magnesio ≙ %VRN* | 140 mg 37 % | 60 mg 16 % | 301 mg 80 % |
| Hierro ≙ %VRN* | 10,7 mg 76 % | 4,6 mg 33 % | 23 mg 164 % |
| Zinc ≙ %VRN* | 7,7 mg 77 % | 3,3 mg 33 % | 16,6 mg 166 % |
| Cobre ≙ %VRN* | 0,82 mg 82 % | 0,35 mg 35 % | 1,7 mg 170 % |
| Manganeso ≙ %VRN* | 1,6 mg 80 % | 0,67 mg 34 % | 3,3 mg 165 % |
| Selenio ≙ %VRN* | 41,6 µg 76 % | 17,9 µg 33 % | 89,5 µg 163 % |
| Cromo ≙ %VRN* | 30,9 µg 77 % | 13,3 µg 33 % | 66,5 µg 166 % |
| Yoda ≙ %VRN* | 116 µg 78 % | 50,2 µg 33 % | 251 µg 167 % |
| por 100 g polvo | por porción** | por ración diaria*** | |
|---|---|---|---|
| L-carnitina | 233 mg | 100 mg | 500 mg |
| Bacterias lácticas | 1,2 x 108 ufc | 0,52 x 108 ufc | 2,6 x 108 ufc |
| ****de los cuales lactosa | 0,03 g | 0,01 g | 0,05 g |
| por 100 g polvo | por porción** | por ración diaria*** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1.633 kJ 387 kcal | 702 kJ 166 kcal | 3.512 kJ 832 kcal |
| Grasas | 7,8 g | 3,4 g | 17 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 1,7 g | 0,70 g | 3,7 g |
| Hidratos de carbono | 49 g | 21 g | 105 g |
| - de los cuales azúcares**** | 37 g | 16 g | 80 g |
| Fibra alimentaria | 5,6 g | 2,4 g | 12 g |
| Proteínas | 26 g | 11 g | 57 g |
| Sal | 0,72 g | 0,31 g | 1,6 g |
*VRN = valores de referencia de nutriente; **1 porción = 43 g de polvo en 300 ml de agua; ufc = unidades formadoras de colonias
Aminoácidos esenciales por 100 g de proteína:
L-histidina 2,9 g; L-isoleucina 6,1 g; L-leucina 11 g; L-lisina 9,2 g; L-metionina 2,7 g; L-fenilalanina 5,0 g; L-treonina 5,6 g; L-triptófano 1,7 g; L-valina 7,0 g
Aminoácidos no esenciales por 100 g de proteína:
L-alanina 2,7 g, L-arginina 3,7 g; L-ácido aspártico 6,4 g; L-cisteína 0,73 g; L-ácido glutámico 17 g; Glicina 1,5 g; L-prolina 7,4 g; L-serina 4,5 g; L-tirosina 5,1 g
Posibles alérgenos: Leche y soja. Puede contener trazas de gluten y proteína de huevo.
Materias primas de origen animal: Leche de vaca, Colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Ingredientes: Suero dulce en polvo, Proteína de leche, Azúcar, Almidón de maíz, Aceite de soja, Dextrina de maíz (Nutriose®), Concentrado de proteína de suero, Maltodextrina, Espesante (Goma guar), Citrato de potasio, Aroma, Cloruro de potasio, Carbonato de magnesio, L-carnitina, Emulgente (lecitinas (contiene soja)), Edulcorante (Ciclamato sódico, Acesulfamo K, Sacarina), Difosfato férrico, Lactobacillus acidophilus, Acidificantes (Ácido L(+)-tartárico), Ácido L-ascórbico, Óxido de cinc, Nicotinamida, DL-α-Tocoferol, Sulfato de manganeso, D-pantotenato cálcico, carbonato de cobre, Clorhidrato de piridoxina, Mononitrato de tiamina, Colorante (Betacaroteno), Riboflavina, Acetato de retinilo, L-metilfolato de calcio (Metafolin®), Cloruro de cromo (III), Selenito de sodio, Yoduro de potasio, D-biotina, Colecalciferol, Cianocobalamina.
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania







