| Bitte beachten Sie: Dieses Präparat wurde leider aus dem Sortiment genommen. Als Alternative eignet sich Proteinoform® 25+ 6-fach-Komplex (Vanille). |
Vital-Shake Premium Soja Vanille-Karamell
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
Nota: Este preparado actualmente tiene una fecha de consumo preferente más corta (11 /2024) Disponible un 20% más barato. A la preparación reducida.
42,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
42,90 €*
Nota: Este preparado actualmente tiene una fecha de consumo preferente más corta (11 /2024) Disponible un 20% más barato. A la preparación reducida.

- Proteína de soja pura – no modificada genéticamente
- Calidad especialmente alta de la proteína: Chemical Score (CS) de 152
- La proteína contribuye al mantenimiento de la masa muscular
- Con 7 g de Nutriose® como fuente de fibra
- Con 500 mg de L-Carnitina y 30 mg de Coenzima Q10
- Con la vitamina B9 premium Metafolin® y vitamina K2 (como MK-7)
Recomendación de uso: Consumir diariamente 1–2 porciones de un Vital-Shake Premium. Conservar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. No deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Preparación: Por porción, mezclar 30 g de polvo (aproximadamente 2 cucharadas ligeramente colmadas) con 350 ml de bebida de soja fría y sin azúcar (1,9 % de grasa) o preparar en un vaso mezclador y consumir inmediatamente. Para una consistencia especialmente cremosa, agitar durante al menos 1 minuto en el vaso mezclador. Alternativamente, el polvo puede ser mezclado en yogur de soja (sin azúcar). Esto resultará en diferentes valores nutricionales. Con yogur, la consistencia y la saciedad aumentan.
Almacenamiento: Mantener el envase cerrado, protegido del calor, fuera del alcance de los niños pequeños y en un lugar seco. Consumir dentro de las 4 semanas después de abrir. El nivel de llenado es por razones técnicas.
Concentrado de proteínas con vitaminas y minerales, coenzima Q10 y L-carnitina – con edulcorantes
| por 100 g polvo | Por 1 porción** | Por 2 porción** | |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| Vitamina A ≙ %VRN* | 887 µg 111 % | 266 µg 33 % | 532 µg 67 % |
| Vitamina D ≙ %VRN* | 16,6 µg 332 % | 5,0 µg 100 % | 10 µg 200 % |
| Vitamina E ≙ %VRN* | 0,36 mg 3 % | 8,5 mg 71 % | 17,1 mg 143 % |
| Vitamina K ≙ %VRN* | 166 µg 221 % | 60,3 µg 80 % | 120 µg 133 % |
| - Vitamina K1 ≙ %VRN* | 129 µg 172 % | 49,2 µg 66 % | 98,4 µg 131 % |
| - Vitamina K2 (MK-7) ≙ %VRN* | 37 µg 49 % | 11,1 µg 15 % | 22,2 µg 30 % |
| Vitamina C ≙ %VRN* | 267 mg 334 % | 80 mg 100 % | 160 mg 200 % |
| Vitamina B1 ≙ %VRN* | 1,9 mg 173 % | 0,77 mg 70 % | 1,5 mg 136 % |
| Vitamina B2 ≙ %VRN* | 2,6 mg 186 % | 0,88 mg 63 % | 1,8 mg 129 % |
| Niacina ≙ %VRN* | 32,3 mg 202 % | 12,7 mg 79 % | 25,3 mg 158 % |
| Vitamina B6 ≙ %VRN* | 1,8 mg 129 % | 0,72 mg 51 % | 1,4 mg 100 % |
| Ácido fólico ≙ %VRN* | 651 µg 326 % | 321 µg 161 % | 642 µg 321 % |
| - como Metafolin® ≙ %VRN* | 651 µg 326 % | 195 µg 98 % | 390 µg 195 % |
| Vitamina B12 ≙ %VRN* | 5,5 µg 220 % | 1,6 µg 64 % | 3,3 µg 132 % |
| Biotina ≙ %VRN* | 110 µg 220 % | 39 µg 78 % | 77,9 µg 156 % |
| Ácido pantoténico ≙ %VRN* | 12,4 mg 207 % | 3,7 mg 62 % | 7,5 mg 125 % |
| Minerales | |||
| Potasio ≙ %VRN* | 564 mg 28 % | 764 mg 38 % | 1.528 mg 76 % |
| Calcio ≙ %VRN* | 712 mg 89 % | 259 mg 32 % | 518 mg 65 % |
| Fósforo ≙ %VRN* | 916 mg 131 % | 457 mg 65 % | 914 mg 131 % |
| Magnesio ≙ %VRN* | 170 mg 45 % | 142 mg 33 % | 249 mg 66 % |
| Hierro ≙ %VRN* | 20,7 mg 148 % | 8,2 mg 59 % | 16,4 mg 117 % |
| Zinc ≙ %VRN* | 18,1 mg 180 % | 5,4 mg 54 % | 10,9 mg 109 % |
| Cobre ≙ %VRN* | 0,93 mg 93 % | 0,68 mg 68 % | 1,4 mg 140 % |
| Manganeso ≙ %VRN* | 1,1 mg 55 % | 1,0 mg 50 % | 2,1 mg 105 % |
| Selenio ≙ %VRN* | 93,7 µg 170 % | 28,1 µg 51 % | 56,2 µg 102 % |
| Cromo ≙ %VRN* | 88,1 µg 220 % | 26,4 µg 66 % | 52,9 µg 132 % |
| Molibdeno ≙ %VRN* | 118 µg 238 % | 35,6 µg 71 % | 71,3 µg 143 % |
| Yoda ≙ %VRN* | 249 µg 167 % | 82 µg 55 % | 163 µg 109 % |
| por 100 g polvo | Por 1 porción** | Por 2 porción** | |
|---|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 100 mg | 30 mg | 60 mg |
| L-carnitina | 1.667 mg | 500 mg | 1.000 mg |
| ***de los cuales lactosa | < 0,10 g | < 0,10 g | < 0,10 g |
| por 100 g polvo | Por 1 porción** | Por 2 porción** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1.381 kJ 328 kcal | 838 kJ 199 kcal | 1.676 kJ 398 kcal |
| Grasas | 2,7 g | 3,3 g | 6,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 0,70 g | 0,70 g | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 7,2 g | 7,8 g | 16 g |
| - de los cuales azúcares*** | 0,90 g | 2,4 g | 4,7 g |
| Fibra alimentaria | 20 g | 9,8 g | 20 g |
| Proteínas | 58 g | 30 g | 59 g |
| Sal | 1,5 g | 0,61 g | 1,2 g |
*VRN = valores de referencia de nutriente; **1 porción = 30 g de polvo en 350 ml de bebida de soja
Aminoácidos esenciales por 100 g de proteína:
L-histidina 2,6 g; L-isoleucina 4,9 g; L-leucina 8,1 g; L-lisina 6,2 g; L-metionina 1,4 g; L-fenilalanina 5,2 g; L-treonina 3,7 g; L-triptófano 1,4 g; L-valina 5,0 g
Aminoácidos no esenciales por 100 g de proteína:
L-alanina 4,3 g, L-arginina 7,6 g; L-ácido aspártico 11 g; L-cisteína 1,2 g; L-ácido glutámico 19 g; Glicina 4,2 g; L-prolina 5,1 g; L-serina 5,2 g; L-tirosina 3,7 g
Posibles alérgenos: Soja. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo, leche y lactosa.
Materias primas de origen animal: Colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Ingredientes: Aislado de proteína de soja (66,2 %), Dextrina de maíz (Nutriose®) (23,4 %), Aroma, L-carnitina tartrato, Fosfato cálcico, Hidróxido de magnesio, Almidón de maíz, Espesante (Goma xantana), Emulgente (Lecitina de soja), Ácido L-ascórbico, Caramelo (Jarabe de glucosa, Maltodextrina, Azúcar) (0,25 %), Coenzima Q10, Edulcorante (Acesulfamo K, Sucralosa), Nicotinamida, Fumarato ferrose, Acetato D-α-tocoferilo, D-pantotenato cálcico, Óxido de cinc, Riboflavina, Clorhidrato de piridoxina, Mononitrato de tiamina, Acetato de retinilo, Sulfato de manganeso, L-metilfolato de calcio (Metafolin®), Cloruro de cromo (III), Yoduro de potasio, Seleniato de sodio, Filoquinona, D-biotina, Menaquinona-7 (MK-7), Colecalciferol, Molibdato de sodio, Gluconato de cobre, Cianocobalamina.
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania






