De fiar
Envío muy fiable, productos con la calidad de siempre.
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
29,90 €*
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Disponible - Plazo de entrega aprox. 3-4 días
29,90 €*
El Complejo multi+ Vital aporta vitaminas y minerales esenciales para un aporte nutricional básico.

Para sus hijos, solo desea lo mejor, y nosotros también. Por eso ofrecemos para su descendencia el Multi-in-form® Kid (tableta masticable), que está especialmente adaptado a las necesidades de los niños. El calcio y la vitamina D son importantes para un desarrollo óseo saludable en los niños. La vitamina D, el calcio y el yodo apoyan un crecimiento normal. El hierro contribuye a un desarrollo cognitivo normal. La excepcional calidad también se debe a materias primas especiales – ¡típico de FormMed!
También hacemos posible la alta calidad mediante el uso de materias primas especiales:
Nuestra amplia promesa de calidad incluye, por ejemplo
Con Q360+, establecemos un nuevo estándar de calidad en la medicina de micronutrientes.
– descubra más aquí
Los niños de 4 a 9 años deben tomar 1 pastilla al día.
Los niños a partir de 10 años deben tomar 2 pastillas al día.
Conservar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
Complemento alimenticio con vitaminas, minerales y compuestos vegetales secundarios
Con edulcorantes
| Vitaminas | 1 pastilla | 2 pastillas |
|---|---|---|
| Vitamina A =% VRN* (% IR**) | 125 µg 16 % (36 %) | 250 µg 31 % (42 %) |
| Vitamina B1 =% VRN* (% IR**) | 0,50 mg 46 % (71 %) | 1,0 mg 91 % (100 %) |
| Vitamina B2 =% VRN* (% IR**) | 0,50 mg 36 % (63 %) | 1,0 mg 71 % (100 %) |
| Vitamina B6 =% VRN* (% IR**) | 0,60 mg 43 % (86 %) | 1,2 mg 86 % (100 %) |
| Vitamina B12 =% VRN* (% IR**) | 1,75 µg 70 % (88 %) | 3,5 µg 140 % (100 %) |
| Biotina =% VRN* (% IR**) | 17,5 µg 35 % (70 %) | 35 µg 70 % (100 %) |
| Vitamina C =% VRN* (% IR**) | 50 mg 63 % (167 %) | 100 mg 125 % (154 %) |
| Vitamina D3 =% VRN* (% IR**) | 10 µg 200 % (50 %) | 20 µg 400 % (100 %) |
| Vitamina E (8 tocoferoles y tocotrienoles) =% VRN* (% IR**) | 5,5 mg 46 % (69 %) | 11 mg 69 % (100 %) |
| Ácido fólico (Metafolin®) =% VRN* (% IR**) | 120 µg 60 % (86 %) | 240 µg 120 % (100 %) |
| Vitamina K =% VRN* (% IR**) | 20 µg 27 % (100 %) | 40 µg 53 % (100 %) |
| - Vitamina K1 =% VRN* (% IR**) | 15 µg | 30 µg |
| - Vitamina K2 (MK-7) =% VRN* (% IR**) | 5,0 µg | 10 µg |
| Niacina =% VRN* (% IR**) | 5,5 mg 35 % (61 %) | 11 mg 69 % (100 %) |
| Ácido pantoténico =% VRN* (% IR**) | 2,5 mg 42 % (63 %) | 5,0 mg 83 % (100 %) |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Calcio =% VRN* (% IR**) | 120 mg 15 % (16 %) | 240 mg 30 % (22 %) |
| Cromo =% VRN* (% IR**) | 9,0 µg 23 % (11–45 %) | 18 µg 45 % (18–90 %) |
| Hierro =% VRN* (% IR**) | 2,1 mg 15 % (26 %) | 4,2 mg 30 % (28 %) |
| Yodo =% VRN* (% IR**) | 50 µg 34 % (42 %) | 100 µg 67 % (56 %) |
| Magnesio =% VRN* (% IR**) | 56 mg 15 % (29 %) | 112 mg 30 % (49 %) |
| Molibdeno =% VRN* (% IR**) | 12,5 µg 25 % (17–42 %) | 25 µg 50 % (25–50 %) |
| Selenio =% VRN* (% IR**) | 15 µg 28 % (75 %) | 30 µg 55 % (67 %) |
| Zinc =% VRN* (% IR**) | 2,0 mg 20 % (50 %) | 4,0 mg 40 % (50 %) |
| Otros ingredientes | ||
|---|---|---|
| Complejo de Compuestos Vegetales Secundarios (SPX®) | ||
| - Bioflavonoides cítricos | 5,0 mg | 10 mg |
| - Curcuminoides | 2,5 mg | 5,0 mg |
| - Ácido elágico de granada | 2,5 mg | 5,0 mg |
| - Antocianidinas de arándano | 1,25 mg | 2,5 mg |
| - Polifenoles de cacao | 2,5 mg | 5,0 mg |
| - Luteína | 250 µg | 500 µg |
| - Polifenoles de semilla de uva y oliva | 6,0 mg | 12 mg |
| - de los cuales OPC | 2,5 mg | 5,0 mg |
| - Licopeno de tomate | 125 µg | 250 µg |
*VRN = valores de referencia de nutrientes (para adultos; información obligatoria) | **IR = Ingesta Recomendada (alemana, austriaca, suiza) de nutrientes diarios (para 1 pastilla: para niños de 4 a <7 años; para 2 pastillas: para niños de 10 a <13 años)| MK-7 = menaquinona-7 | OPC = oligómeros procianidínicos
Ingredientes: edulcorante (xilitol, glucósidos de esteviol procedentes de la estevia), carbonato de calcio, polvo de zumo de remolacha, óxido de magnesio, ácido L-ascórbico, acidulante (ácido cítrico), polvo de triglicéridos de cadena media (coco), aroma, acetato de D-α-tocoferilo, extracto de cítricos, fumarato ferroso, citrato de zinc, extracto de piel de granada, nicotinamida, extracto de cacao, extracto de arándano, extracto de semilla de uva, D-pantotenato de calcio, extracto de cúrcuma, mezcla de tocotrienoles y tocoferoles, mezcla de extracto de semilla de uva y fruto del olivo, extracto de tomate, extracto de Tagetes, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, mezcla de tocoferoles, L-metilfolato de calcio, acetato de retinilo, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenato de sodio, molibdato de sodio, D-biotina, filoquinona, colecalciferol, menaquinona-7 (MK-7), metilcobalamina.
Alérgenos potenciales: ninguno
Ingredientes de origen animal: colecalciferol (vitamina D3) (grasa de lana de oveja)
Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania
FormMed siempre ha estado inquebrantablemente comprometido con la calidad científica. Porque esta calidad es la base para un éxito terapéutico tangible y duradero. De este compromiso nace Q360+: una promesa integral que se fundamenta en toda nuestra experiencia y conocimiento. La calidad puede marcar la diferencia decisiva, especialmente cuando se trata de salud y bienestar.
Q360+ es nuestra promesa integral y coherente de ofrecerle siempre ese valor añadido decisivo gracias a la calidad científica.
